產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 一恒鼓風(fēng)干燥箱 > 電熱鼓風(fēng)干燥箱 > 一恒鼓風(fēng)干燥箱
簡要描述:一恒鼓風(fēng)干燥箱采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫可靠,熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 450×400×450cm |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 740×530×630mm | 溫度波動(dòng) | ±1.0℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造型美觀、新穎。
采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫可靠。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
采用新型的合成硅密封條,能高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。
獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外(選配)。
可配打印機(jī)或RS485接口,用于連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 800×700×1590 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999min |
產(chǎn)品咨詢